एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | VNA10 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
| मूल्य: | 21000-23000$ |
| पैकेजिंग विवरण: | 1t त्रिपक्षीय वैन फोर्कलिफ्ट इलेक्ट्रिक स्टेकर फोर्कलिफ्ट का लौह फूस और प्लास्टिक पैकेज |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50 इकाइयां |
| भार क्षमता: | 1000-2000 किग्रा | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3,000-7,000 मिमी |
|---|---|---|---|
| चालन प्रणाली: | एसी मोटर | टूटती प्रणाली: | हाइड्रोलिक |
| मूल्य सीमा: | $21,000-$23,000 | सहनशीलता: | उच्च स्थायित्व |
| ऑपरेटर आराम: | सुविधायुक्त नमूना | शक्ति का स्रोत: | विद्युत |
| उत्पाद का नाम: | वीएनए फोर्कलिफ्ट | स्टीयरिंग प्रणाली: | हाइड्रोलिक |
| हस्तांतरण: | स्वचालित | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | सीई वीना फोर्कलिफ्ट,2000 किलोग्राम वीएनए फोर्कलिफ्ट,1000 किलोग्राम का विद्युत संकीर्ण मार्ग फोर्कलिफ्ट |
||
CE Vna फोर्कलिफ्ट/इलेक्ट्रिक स्ट्रेट एराइवल फोर्कलिफ्ट 1000-2000kg
त्रिपक्षीय Vna फोर्कलिफ्ट इलेक्ट्रिक स्टैकर फोर्कलिफ्ट
अल्ट्रा नैरो चैनल (वीएनए) फोर्कलिफ्ट अपने स्थान-बचत डिजाइन और बढ़ी हुई गतिशीलता के साथ गोदाम संचालन में क्रांति ला रहे हैं।इन विशेष फोर्कलिफ्ट को अत्यंत संकीर्ण गलियारों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे गोदाम को भंडारण क्षमता को अधिकतम करने की अनुमति मिलती है।
| मानक | |||
| 1.1 | निर्माता | KAD | |
| 1.2 | मॉडल | VNA10 VAN15 VNA20 | |
| 1.3 | शक्ति प्रकार | बैटरी | |
| 1.4 | ऑपरेशन का प्रकार | बैठना | |
| 1.5 | नामित क्षमता | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
| 1.6 | लोड केंद्र | c(mm) | 600 |
| 1.7 | सामने का ओवरहैंड | x(मिमी) | 670 |
| 1.8 | व्हीलबेस | y(mm) | 1700 |
| वजन | |||
| 2.1 | सेवा भार (बैटरी सहित) | 5520 | |
| टायर | |||
| 3.1 | पहिया प्रकार, ड्राइव साइड/लोड साइड | पीयू | |
| 3.2 | टायर का आकार, लोड साइड | मिमी | 140 × 127 |
| 3.3 | टायर का आकार, ड्राइव साइड | मिमी | P380×165 |
| 3.4 | संतुलन पहिया का आकार | मिमी | $204×76 |
| 3.5 | पहिया संख्या, सामने/पीछे ((x= ड्राइव) | 4/1x+2 | |
| 3.6 | पहिया पैच, ड्राइव साइड | b10 ((मिमी) | 726 |
| 3.7 | पहिया पैच, लोड पक्ष | b11 ((मिमी) | 1280 |
| आयाम | |||
| 4.1 | बंद मस्तूल की ऊँचाई | h1 ((मिमी) | 4318 |
| 4.2 | पूर्ण मुक्त उठाने की ऊंचाई | h2 ((मिमी) | 3255 |
| 4.3 | अधिकतम उठाने की ऊंचाई | h3(मिमी) | 7500 |
| 4.4 | पीठ के साथ मस्तूल की ऊंचाई | h4 ((मिमी) | 8550 |
| 4.5 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | h6 ((मिमी) | 2300 |
| 4.6 | स्टेशन बोर्ड की ऊंचाई | h7 ((मिमी) | 355 |
| 4.7 | कुल लंबाई | मिमी | 2985 |
| 4.8 | कुल चौड़ाई | b1 ((मिमी) | 1550 |
| 4.9 | कांटा आयाम | l/e/s ((मिमी) | 1200/125/50 |
| 4.1 | स्थापना स्तर | द्वितीय स्तर का मॉडल | |
| 4.11 | चौड़ाई के माध्यम से कांटे | b5 ((मिमी) | 265~760 |
| 4.12 | न्यूनतम गुआउंड क्लीयरेंस | m1 ((मिमी) | 40 |
| 4.13 | स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई (पैलेट 1000x1000) | एस्ट ((मिमी) | 1600 |
| 4.14 | स्टैकिंग चैनल की चौड़ाई (पैलेट 1000x1200) | एस्ट ((मिमी) | 1650 |
| 4.15 | रैक बीमों का अंतर | मिमी | 1700 |
| 4.16 | मुख्य गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 3800 |
| 4.17 | घूर्णन त्रिज्या | वा ((मिमी) | 1980 |
| कार्य | |||
| 5.1 | ड्राइव गति, लोड/अनलोड | किमी/घंटा | 7.5/8 |
| 5.2 | उठाने की गति, लोड/अनलोडिंग | mm/s | 200/250 |
| 5.3 | कम गति, लोड/अनलोड | mm/s | 340/340 |
| 5.4 | ब्रेक का प्रकार | मैकेनिकल | |
| ड्राइविंग | |||
| 6.1 | ड्राइविंग मोटर शक्ति ((S2-60min) | क्वि | 5.5 एसी |
| 6.2 | उठाने वाली मोटर शक्ति ((S315%) | क्वि | 8.6 एसी |
| 6.3 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 24/560 |
| 6.4 | बैटरी का वजन | किलो | 740 |
| 6.5 | स्टीयरिंग सिस्टम | ईपीएस | |
| अन्य | |||
| 7.1 | बैटरी बदलने की विधि | साइड पुल का प्रकार | |
![]()
ताइज़ौ केएडी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कं, लिमिटेड के पास वीएएन फोर्कलिफ्ट निर्माण में समृद्ध अनुभव है और वह ग्राहकों को लागत प्रभावी उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
![]()