एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KAD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | $1,376.19 |
| भार क्षमता: | 1500 किलो | कांटा लंबाई: | 1220-1520 मिमी |
|---|---|---|---|
| कांटा चौड़ाई: | 160-180 मिमी | बैटरी क्षमता: | 24 वी / 80 एएच |
| वजन: | 600 किग्रा | अधिकतम उठाने की ऊंचाई: | 2980 मिमी |
| सबसे कम मस्तूल: | 2080 मिमी | कुल लंबाई: | 2000 मिमी |
| कुल चौड़ाई: | 855 मिमी | कुल ऊंचाई: | 2080 मिमी |
| ड्राइविंग गति: | 4.5/5.5 किमी/घंटा | उठाने की गति: | 62/88 मिमी/एस |
| अवरोही गति: | 94/70 मिमी/एस | ड्राइविंग मोटर शक्ति: | 0.8 किलोवाट |
| भारोत्तोलन मोटर शक्ति: | 2.2 किलोवाट | ||
| प्रमुखता देना: | CE प्रमाणित इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,1.5 टन स्टैंड-ऑन फोर्कलिफ्ट,डबल लिफ्ट पैलेट स्टैकर |
||
पूर्ण विद्युत डबल-मास्ट स्टैकर एक अत्याधुनिक रसद समाधान है जिसे गोदाम की दक्षता को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसकी अभिनव दोहरी उठाने की व्यवस्था कांटे और मंच के समवर्ती उठाने के लिए सक्षम बनाता है, लोडिंग और स्टैकिंग गति में नाटकीय रूप से वृद्धि।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | सीडीडीए15 |
| लोड क्षमता | 1500 किलो |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 2980 मिमी |
| बिजली स्रोत | डीसी मोटर (48V/32Ah बैटरी) |
| ड्राइव प्रकार | विद्युत |
| टायर का प्रकार | पॉलीयूरेथेन |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| ड्राइविंग गति (खाली/पूर्ण भार) | 4.5/5.5 किमी/घंटा |
| उठाने की गति (खाली/पूरा भार) | 62/88 मिमी/सेकंड |
| घटती गति (खाली/पूर्ण भार) | 94/70 मिमी/सेकंड |
| मिन घुमावदार त्रिज्या | 1730 मिमी |
| ड्राइविंग मोटर पावर | 0.8KW |
| लिफ्टिंग मोटर पावर | 2.2 किलोवाट |
| शोर स्तर | ≤ 70 डीबी ((ए) |
नियंत्रण हैंडलःकेएडी ब्रांड घरेलू प्रसिद्ध नियंत्रण हैंडल के साथ संवेदनशील कार्यात्मक बटन ऊपर/नीचे, आगे/पीछे नियंत्रण के लिए।
ऑपरेशन पैनलःइसमें बैटरी संकेतक, आपातकालीन स्विच और एर्गोनोमिक डिजाइन के साथ कार्यात्मक नियंत्रण हैं।
मास्ट विकल्पःप्रबलित इस्पात निर्माण के साथ 1-चरण, 2-चरण, या 3-चरण विन्यास में उपलब्ध है।
एकः आम तौर पर कागज के पैकेज और लोहे के पैलेट में पैक किया जाता है।
एकः टी/टी 30% जमा, 70% डिलीवरी से पहले उत्पाद की तस्वीरें प्रदान की गई।
एकः आम तौर पर जमा प्राप्त होने के 5-30 दिन बाद, आदेश के विवरण के आधार पर।