 
 
    एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें! 
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
                     कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!            
| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KAD | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 | 
| मूल्य: | $1,376.19 | 
| कांटा लंबाई: | 1220-1520 मिमी | कांटा चौड़ाई: | 160-180 मिमी | 
|---|---|---|---|
| भार क्षमता: | 1500 किलो | सामान उठाने की ऊंचाई: | 1-5 मी | 
| बैटरी वोल्टेज: | 24 वी | बैटरी क्षमता: | 100 आह | 
| ड्राइव मोटर शक्ति: | डीसी/0.75kW | भारोत्तोलन मोटर शक्ति: | डीसी/2.2KW | 
| ड्राइविंग गति: | 5.0 मिमी/एस | उठाने की गति: | 140/135 मिमी/एस | 
| अवरोही गति: | 150/155 मिमी/एस | अधिकतम ढलान: | 7/5 ° | 
| त्रिज्या बदलना: | 1390 मिमी | पहिया सामग्री: | पीयू | 
| ब्रेक का प्रकार: | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | ||
| प्रमुखता देना: | 1500 किलोग्राम इलेक्ट्रिक वॉकी स्टैकर,इलेक्ट्रिक पैलेट स्टैकर 1-5 मीटर लिफ्ट,वॉकी स्टैकर फोर्कलिफ्ट गारंटी के साथ | ||
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| लागू उद्योग | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें | 
| स्थिति | नया | 
| भूभाग अनुकूलन क्षमता | इनडोर फर्श, आउटडोर फुटपाथ, अन्य | 
| बिजली का स्रोत | डीसी मोटर | 
| ड्राइव प्रकार | अन्य | 
| कांटा लंबाई | 1220-1520 मिमी | 
| कांटा चौड़ाई | 160-180 मिमी | 
| वारंटी | 1 वर्ष | 
| प्रकार | स्टैकर फोर्कलिफ्ट | 
| भार क्षमता | 1500 किग्रा | 
| उत्पाद का नाम | वॉकी इलेक्ट्रिक स्टैकर | 
| लिफ्टिंग ऊंचाई | 1-5 मीटर | 
| क्षमता | 1.6 टन | 
| बैटरी | 24V100Ah | 
| मास्ट | अनुकूलन | 
 
         
    | मॉडल | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| ड्राइव सिस्टम | बैटरी | |||
| ड्राइविंग मोड | वॉकी | |||
| भार क्षमता | Q | KG | 1000 | |
| भार केंद्र | C | MM | 500 | |
| वजन (बैटरी के साथ) | KG | 480/495/515/535 | ||
| पहियों की सामग्री | पीयू | |||
| लिफ्टिंग ऊंचाई | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| सबसे कम मास्ट | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| ऑपरेटिंग करते समय अधिकतम ऊंचाई | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| कांटे की न्यूनतम ऊंचाई | H13 | MM | ≤90 | |
| लंबाई | L1 | MM | 1770 | |
| चौड़ाई | B1 | MM | 850 | |
| कांटा लंबाई | L | MM | 1070 | |
| व्हीलबेस | Y | MM | 1250 | |
| कांटा बाहरी चौड़ाई | B5 | MM | 680 | |
| कांटा अंदर की चौड़ाई | MM | 305 | ||
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | WA | MM | 1390 | |
| ड्राइविंग गति (खाली/पूर्ण भार) | MM/S | 5.0/5.0 | ||
| लिफ्टिंग गति (खाली/पूर्ण भार) | MM/S | 140/135 | ||
| उतरने की गति (खाली/पूर्ण भार) | MM/S | 150/155 | ||
| अधिकतम ढाल (खाली/पूर्ण भार) | ° | 7/5 | ||
| ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | |||
| ड्राइविंग मोटर | KW | DC/0.75 | ||
| लिफ्टिंग मोटर | KW | DC/2.2 | ||
| बैटरी क्षमता | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | ||
 
         
         
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
    